|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПОТОЛКИ
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование плёнки | ширина | м2 (совокупный обьём помещений) | ||||||||||||||
| <5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 17 | 20 | 25 | 30 | 40 и более | |||
| Матовая, сатиновая Китай 2м; 2,4м; 2,7м; 3,2м | 2-3,2 м | 760 | 730 | 700 | 670 | 640 | 610 | 580 | 550 | 520 | 490 | 460 | 430 | 400 | 370 | |
| Матовая, сатиновая Германия 2м; 2,7м | 2-2,7 м | 790 | 760 | 730 | 700 | 670 | 640 | 610 | 580 | 550 | 520 | 490 | 460 | 430 | 400 | |
| Лаковая Китай 2м; 2,2м; 2,6м; 3,1м; 3,2м | 2-3,20 м | 790 | 760 | 730 | 700 | 670 | 640 | 610 | 580 | 550 | 520 | 490 | 460 | 430 | 400 | |
| Лаковая Германия 1,3м | 1,3 м | 800 | 770 | 740 | 710 | 680 | 650 | 620 | 590 | 560 | 530 | 500 | 470 | 440 | 410 | |
| Лаковая Германия 1,8м | 1,8 м | 820 | 790 | 760 | 730 | 700 | 670 | 640 | 610 | 580 | 550 | 520 | 490 | 460 | 430 | |
| БЕСШОВНОЕ "DESCOR" (Монтаж без нагрева помещения) | 310 см 410 см 510 см | 940 | 910 | 880 | 850 | 820 | 790 | 760 | 730 | 700 | 670 | 640 | 610 | 580 | 550 | |
| Облака, металлик, звёзды, иллюзия воды | 130 см | 870 | 840 | 810 | 780 | 750 | 720 | 690 | 660 | 630 | 600 | 570 | 540 | 510 | 480 | |
| Фантазия, блеск, стиль, метеор | 135 см | 920 | 890 | 860 | 830 | 800 | 770 | 740 | 710 | 680 | 650 | 620 | 590 | 560 | 530 | |
| БЕСШОВНОЕ C ФОТОПЕЧАТЬЮ (Монтаж без нагрева помещения) | до 5 м. | 2390 | 2360 | 2330 | 2300 | 2270 | 2240 | 2210 | 2180 | 2150 | 2120 | 2090 | 2060 | 2030 | 2000 | |
Все площади менее 5м2 в любом заказе считаются по столбцу "‹5"
При подборе ширины плёнки учитывайте, что полотно растягивается на 10%, если ширина не достаточна на Вашу площадь, то мы сделаем потолок из нескольких сваренных полотен, стоимость сваренного полотна увеличится на 70 руб./м2
| Наименование | Ед.изм. | Цена за единицу, в рублях |
|---|---|---|
| Установка крючковой люстры/Установка потолочной люстры | шт. | 300/500 |
| Окантовка труб / Скрытая окантовка трубы (только для гарпунных потолков) | шт. | 200/400 |
| Дополнительные углы (более 4 шт.) | шт. | 100 |
| Стоимость станд. точечного светильника (R-50) и лампочки | шт. | 120 |
| Стоимость станд. точечного светильника (DL-11) и лампочки | шт. | 120 |
| Стоимость точечного светильника Ecola GX 53 с энергосберегающей лампой | шт. | 355 |
| Точечный светильник (установка+крепёж) R-50/любой другой точечный светильник | шт. | 430/570 |
| Монтаж трансформатора/блок защиты ламп накаливания | шт. | 300 |
| Трансформатор 105 Вт. | шт. | 170 |
| Блок защиты ламп накаливания (500Вт) | шт. | 650 |
| Обход кондиционера (раст. от плёнки до кондиц.) 20-12 см менее 12 см | 300 900 | |
| Стойка или каркас вентиляции с установкой D до 100 мм | шт. | 430 |
| Разделитель | м. п. | 430 |
| Брус с установкой | м. п. | 300 |
| Потолочный карниз (установка + крепёж) | м. п. | 430 |
| Участок с радиусом | м. п. | 700 |
| Переход в другой уровень (установка + крепёж). | м. п. | 1700 |
| Сложный переход уровняв виде "сердца" размером 2*1,8м (комплектом). | ш.т. | 17000 |
| Высота: 3 - 3,5м; 3,5 - 4,2 м; 4,2 - 5 м; 5 - 7 м; | +5%; +10%; +15%; +20%; | |
| Монтаж потолков на клиновой крепёж | м. п. | 200 |
| Монтаж потолков на гарпунный крепеж | м. п. | 150 |
| Монтаж потолков на крепеж для бесшовных потолков | м. п. | 150 |
| Установка пенопластового плинтуса | м. п. | 20 |
| Установка пластикового плинтуса PPL на штапиковый крепёж | м. п. | 100 |
| Установка гибкой вставки на штапиковый крепёж | м. п. | 100 |
| Декоративная лепнина под люстру с установкой | ш.т. | 10000 |
| Световая сендвич панель с установкой | м2 | 8000 |
| Коннектор панели | ш.т. | 500 |
| Микролампа 0,33 w с установкой (только с произвольным рисунком) | ш.т. | 30 |
| Подъем оборудования на этаж без лифта | эт. | 70 |
| Выезд за МКАД: для бригад/для замерщиков 5 - 15 км. 15 - 25 км. 25 - 40 км. 40 - 60 км 60-80 км 80-100 |
1 рабочий день |
310/100 470/170 620/220 750/270 900/320 1050/370 |
| Защитная плёнка для стен | м. п. | 50 |
| Сложная установка профиля (плитка,мрамор,керамогранит) | м. п. | 100 |
| Дополнительный выезд бригады | 3000 |
При общей площади более 80-120 м2 – скидка 3%; более 120 м2 – скидка 5%
Минимальная сумма договора 6 000 руб.
Дополнительный выезд бригады 3 000 руб.
Замер, консультация, расчет стоимости — БЕСПЛАТНО (включая Подмосковье)
Сумма предоплаты 80%.
| о потолках | о компании | для дилеров | прайс-лист | каталог | технология | контакты | заказ | фото |